Notícia

Investimentos do Governo do Estado fazem São Luís sair da lista das 50 cidades mais violentas do mundo

Os investimentos em segurança pública realizados pelo Governo do Estado, na gestão Flávio Dino, realmente surtiram efeito. A cidade de São Luís deixou de constar no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. O levantamento da organização da sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz é feito anualmente com base em taxas de homicídios por 100 mil habitantes.

O Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. São 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas no ranking, que é encabeçado pela mexicana Los Cabos (com 111,33 homicídios por 100 mil habitantes em 2017) e pela capital venezuelana, Caracas (111,19).

Natal (RN) aparece em quarto lugar, com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes – para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes como característica de violência epidêmica.

Vale destacar que três cidades brasileiras que figuravam no ranking de 2016 deixaram de aparecer em 2017. São elas: Curitiba (PR), Cuiabá (MT) e São Luís (MA).

Este resultado é reflexo da política pública de segurança do Governo Flávio Dino, que, entre 2015 e 2017 ampliou em 26% os investimentos na área, atrás apenas do Piauí. Em números absolutos, foram mais de R$ 1,5 bilhão investidos pelo Maranhão no combate à violência em 2017.

Os 26% de aumento são bem maiores do que a média nacional de 1% de ampliação dos investimentos na área no mesmo período. Os investimentos do Maranhão na área têm se refletido na expressiva redução do número de homicídios na Grande São Luís. A taxa caiu 40% em 2017 na comparação com 2014.

Em fevereiro de 2018, a queda foi de 60% na comparação com o mesmo mês de 2014. Hoje o Maranhão tem a maior tropa de policiais da história, passando de 12 mil profissionais. Desde 2015, mais de 800 viaturas foram entregues.

A organização Segurança, Justiça e Paz usa como critério a taxa de homicídios por 100 mil habitantes oficial em cidades de 300 mil habitantes ou mais, além de fontes jornalísticas e informes de ONGs e organismos internacionais.

São excluídas do levantamento cidades de países em conflito bélico aberto, como Síria, Iraque, Afeganistão e Sudão, sob a justificativa de “a maioria das mortes violentas (nessas cidades) não corresponderia à definição universalmente aceita de homicídio, mas sim mortes provocadas por operações de guerra, segundo a classificação da OMS”.

As 50 cidades mais violentas:

Posição Cidade País Homicídios Habitantes Taxa (por cada mil habitantes)
1 Los Cabos México 365 328.245 111,33
2 Caracas Venezuela 3.387 3.046.104 111,19
3 Acapulco México 910 853.646 106,63
4 Natal Brasil 1.378 1.343.573 102,56
5 Tijuana México 1.897 1.882.492 100,77
6 La Paz México 259 305.455 84,79
7 Fortaleza Brasil 3.270 3.917.279 83,48
8 Victoria México 301 361.078 83,32
9 Guayana Venezuela 728 906.879 80,28
10 Belém Brasil 1.743 2.441.761 71,38
11 Vitória da Conquista Brasil 245 348.718 70,26
12 Culiacán México 671 957.613 70,10
13 St. Louis Estados Unidos 205 311.404 65,83
14 Maceió Brasil 658 1.029 63,94
15 Cape Town África do Sul 2.493 4.004.793 62,25
16 Kingston Jamaica 705 1.180.771 59,71
17 San Salvador El Salvador 1.057 1.789.588 59,06
18 Aracaju Brasil 560 951.073 58,88
19 Feira de Santana Brasil 369 627.477 58,81
20 Juárez México 814 1.448.859 56,16
21 Baltimore Estados Unidos 341 614.664 55,48
22 Recife Brasil 2.180 3.965.699 54,96
23 Maturín Venezuela 327 600.722 54,43
24 Guatemala Guatemala 1.705 3.187.293 53,49
25 Salvador Brasil 2.071 4.015.205 51,58
26 San Pedro de Sula Honduras 392 765.864 51,18
27 Valencia Venezuela 784 1.576.071 49,74
28 Cali Colômbia 1.261 2.542.876 49,59
29 Chihuahua México 460 929.884 49,48
30 João Pessoa Brasil 554 1.126.613 49,17
31 Obregón México 166 339.000 48,96
32 San Juan Porto Rico 169 347.052 48,70
33 Barquisimeto Venezuela 644 1.335.348 48,23
34 Manaus Brasil 1.024 2.130.264 48,07
35 Distrito Central Honduras 588 1.224.897 48
36 Tepic México 237 503.330 47,09
37 Palmira Colômbia 144 308.669 46,65
38 Reynosa México 294 701.525 41,95
39 Porto Alegre Brasil 1.748 4.268083 40,96
40 Macapá Brasil 191 474.706 40,24
41 Nova Orleans Estados Unidos 157 391.495 40,10
42 Detroit Estados Unidos 267 672.795 36,69
43 Mazatlán México 192 488.281 39,32
44 Durban África do Sul 1.396 3.661.911 38,12
45 Campos de Goytacazes Brasil 184 490.288 37,53
46 Nelson Mandela Bay África do Sul 474 1.263.051 37,53
47 Campina Grande Brasil 153 410.332 37,29
48 Teresina Brasil 315 850.198 37,05
49 Vitória Brasil 707 1.960.213 36,07
50 Cúcuta Colômbia 290 833.743 34,78

Comentários estão desativados

Os comentários estão desativados.